01 Πληροφορίες δείγματος
Ορός | Μεταφορά Δείγματος:0,2 mL στους 2 - 8°C |
02 Σταθερότητα δείγματος
RT (20–25°C) 24 ώρες | ❄ Ψύξη (2–8°C) 5 ημέρες | ❄❄ Κατάψυξη (−20°C) 6 μήνες |
03 Τιμές αναφοράς
| Ηλικία | Άρρεν (mg/dL) | Θήλυ (mg/dL) |
|---|---|---|
| <1 μηνός | 1.5 – 3.9 | 1.5 -4.6 |
| 1 -11 μηνών | 1.5 – 5.6 | 1.5 – 5.4 |
| 1 – 3 ετών | 2.1 – 5.6 | 1.8 – 5.0 |
| 4 – 6 ετών | 1.8 – 5.5 | 2.0 – 5.1 |
| 7 – 9 ετών | 1.8 – 5.4 | 1.8 – 5.5 |
| 10 – 12 ετών | 2.2 – 5.8 | 2.5 -5.9 |
| 13 – 15 ετών | 3.1 – 7.0 | 2.2 – 6.4 |
| 16 – 18 ετών | 2.1 -7.6 | 2.4 – 6.6 |
| ≥19 ετών | 3.7 – 8.0 | 2.5 – 7.0 |
04 Μέθοδος
Ουρικάση - υπεροξειδάση
05 Παρατηρήσεις
Η μέτρησή του χρησιμοποιείται στην εκτίμηση της νεφρικής ανεπάρκειας,στην ουρική αρθρίτιδα και στην λευχαίμια.Βοηθά επίσης στη πρόγνωση της εκλαμψίας.