01 Πληροφορίες δείγματος
Oρός νηστείας | Μεταφορά Δείγματος:0,2 mL στους 2 - 8°C |
02 Σταθερότητα δείγματος
RT (20–25°C) 4 ώρες | ❄ Ψύξη (2–8°C) 1 εβδομάδα | ❄❄ Κατάψυξη (−20°C) 6 μήνες |
03 Τιμές αναφοράς
Αγόρια | Κορίτσια | ||
|---|---|---|---|
| >15 ετών 0,6-1,3 mg/dL | >15 ετών 0,5-1,1 mg/dL | 1-2 ετών 0,1-0,4 mg/dl | 1-3 ετών 0,1-0,4 mg/dl |
| 3-4 ετών 0,1-0,5 mg/dl | 4-5 ετών 0,2-0,5 mg/dl | ||
| 5-9 ετών 0,2-0,6 mg/dl | 6-8 ετών 0,3-0,6 mg/dl | ||
| 10-11 ετών 0,3-0,7 mg/dl | 9-15 ετών 0,4-0,7 mg/dl | ||
| 12-13 ετών 0,4-0,8 mg/dl | |||
| 14-15 ετών 0,5 -0,9 mg/dl | |||
04 Μέθοδος
Xρωματομετρική / ενζυματική