01 Πληροφορίες δείγματος
Ορός | Μεταφορά Δείγματος:0,25 mL στους 2 - 8°C |
02 Σταθερότητα δείγματος
RT (20–25°C) 2 ώρες | ❄ Ψύξη (2–8°C) 2 εβδομάδες | ❄❄ Κατάψυξη (−20°C) 6 μήνες |
03 Τιμές αναφοράς
| Ηλικία | IgG1 (g/L) | IgG2 (g/L) | IgG3 (g/L) | IgG4 (g/L) |
| ≤ 1 έτους | 1.51 – 7.92 | 0.26 – 1.36 | 0.093 – 0.920 | 0.004 – 0.464 |
| 2 – 3 ετών | 2.65 – 9.38 | 0.28 – 2.16 | 0.087 – 0.864 | 0.009 – 0.742 |
| 4 – 6 ετών | 3.62 – 12.28 | 0.57 – 2.90 | 0.129 – 0.789 | 0.013 – 1.446 |
| 7 – 12 ετών | 3.77 – 11.31 | 0.68 – 3.88 | 0.158 – 0.890 | 0.012 – 1.699 |
| 13 – 18 ετών | 3.62 – 10.27 | 0.81 – 4.72 | 0.138 – 1.058 | 0.049 – 1.985 |
| ≥ 19 ετών | 4.05 – 10.11 | 1.69 – 7.86 | 0.110 – 0.850 | 0.030 – 2.010 |
04 Μέθοδος
Νεφελομετρία (NΙΑ)
05 Παρατηρήσεις
Στην αλλεργία η IgG 4 κύρια, αλλά και η IgG 1 παίζουν ρόλο στην αντίδραση υπερευαισθησίας άμεσου τύπου. Αντισώματα τύπου IgG4 έχουν ενοχοποιηθεί σε τροφικές αλλεργίες, αλλεργίες από δηλητήρια υμενοπτέρων και στο άσθμα.