01 Κλινική χρησιμότητα
Η εξέταση χρησιμοποιείται κατά τη διερεύνηση πιθανολογούμενης ύπαρξης αιματολογικής διαταραχής, που ορίζεται ως αιμοσφαιρινοπάθεια.
02 Πληροφορίες δείγματος
Ολικό αίμα EDTA | Μεταφορά Δείγματος:1mL στους 2 - 8°C |
03 Σταθερότητα δείγματος
RT (20–25°C) ακατάλληλο | ❄ Ψύξη (2–8°C) 1 εβδομάδα | ❄❄ Κατάψυξη (−20°C) ακατάλληλο |
04 Τιμές αναφοράς
| Ηλικία | % | |
| HbA | 0 – 30 ημερών | 5.9 – 77.2 |
| 1 – 2 μηνών | 7.9 – 92.4 | |
| 3 – 5 μηνών | 54.7 – 97.1 | |
| 6 – 8 μηνών | 80.0 – 98.0 | |
| 9 – 12 μηνών | 86.2 – 98.0 | |
| 13 – 17 μηνών | 88.8 – 98.0 | |
| 18 – 23 μηνών | 90.4 – 98.0 | |
| ≥ 2 ετών | 95.8 – 98.0 |
| Ηλικία | % | |
| HbA2 | 0 – 30 ημερών | 0.0 – 2.1 |
| 1 – 2 μηνών | 0.0 – 2.6 | |
| 3 – 5 μηνών | 1.3 – 3.1 | |
| ≥ 6 μηνών | 2.0 – 3.2 |
| Ηλικία | % | |
| HbF | 0 – 30 ημερών | 22.8 – 92.0 |
| 1 – 2 μηνών | 7.6 – 89.8 | |
| 3 – 5 μηνών | 1.6 – 42.2 | |
| 6 – 8 μηνών | 0.0 – 16.7 | |
| 9 – 12 μηνών | 0.0 – 10.5 | |
| 13 – 17 μηνών | 0.0 – 7.9 | |
| 18 – 23 μηνών | 0.0 – 6.3 | |
| ≥ 2 ετών | 0.0 – 0.9 |
05 Μέθοδος
Τριχοειδική ηλεκτροφόρηση (Capillary electrophoresis, CE)
06 Παρατηρήσεις
Σε όλες τις περιπτώσεις είναι απαραίτητη η συνεκτίμηση της ηλικίας, των επιπέδων Fe και φερριτίνης, καθώς και η μικροσκοπική εξέταση των ερυθροκυττάρων.Επίσης είναι προτιμότερο το δείγμα να συνοδεύεται και από τα στοιχεία των ερυθροκυτταρικών δεικτών της γενικής αίματος.
Φυσιολογικά οι αιμοσφαιρίνες HbS, C,E και άλλες δεν ανιχνεύονται.